食品添加劑網(wǎng)訊?1月7日,福建銷售市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布2022年第1期食品衛(wèi)生安全監(jiān)管抽樣檢驗(yàn)信息內(nèi)容,驗(yàn)出35批號(hào)不過關(guān)食品類。在其中,餐飲食品(含餐飲具)不過關(guān)22批號(hào),點(diǎn)心不過關(guān)1批號(hào),食用農(nóng)產(chǎn)品不過關(guān)10批號(hào),炒貨食品及干果產(chǎn)品不過關(guān)1批號(hào),水產(chǎn)品產(chǎn)品不過關(guān)1批號(hào)。
不合格產(chǎn)品信息內(nèi)容
食品類監(jiān)管抽查不合格產(chǎn)品情況表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
取樣識(shí)別碼 | 編號(hào) | 額定值生產(chǎn)制造公司名稱 | 額定值制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣企業(yè)所屬詳細(xì)地址 | 試品名字 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造(生產(chǎn)加工、購(gòu)入、消毒殺菌)日期 | 不過關(guān)新項(xiàng)目||檢測(cè)結(jié)果||數(shù)量單位||指標(biāo)值 | 歸類 | 公示號(hào) | 公告日期 | 每日任務(wù)來源于/項(xiàng)目規(guī)劃 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注名稱 |
SC21350000371137310 | 1 | / | / | 漳州市龍文區(qū)碧湖街道辦涂娟甜品店 | 福建省漳州市龍文區(qū)建元東街2號(hào)萬達(dá)廣場(chǎng)A1土地步行街4幢D26號(hào) | 廣告牌原汁原味糯米蛋糕 | / | / | 2021/10/18 | 過氧化值(以人體脂肪計(jì))(KOH)||6.0||mg/g||5 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/省抽 | 深圳泓益檢驗(yàn)有限責(zé)任公司 | |
GC21350000002944378 | 2 | / | / | 豐澤區(qū)澤飛餐館 | 福建省漳州市豐澤區(qū)泉秀街195-一號(hào)店 | 碟 | / | / | 2021/10/16 | 陽離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0102||mg/100cm2||不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | |
GC21350000002944377 | 3 | / | / | 豐澤區(qū)澤飛餐館 | 福建省漳州市豐澤區(qū)泉秀街195-一號(hào)店 | 小盤子 | / | / | 2021/10/16 | 陽離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0292||mg/100cm2||不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | |
GC21350000002945368 | 4 | / | / | 詔安縣福合埕牛肉店 | 福建省漳州市詔安縣南詔鎮(zhèn)中山西路243-32號(hào) | 碗 | / | / | 2021/10/20 | 陽離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0145||mg/100cm2||不可驗(yàn)出, 大腸桿菌||驗(yàn)出||/50cm2||不可驗(yàn)出 |
餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | |
GC21350000002945369 | 5 | / | / | 詔安縣福合埕牛肉店 | 福建省漳州市詔安縣南詔鎮(zhèn)中山西路243-32號(hào) | 水杯 | / | / | 2021/10/20 | 陽離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0118||mg/100cm2||不可驗(yàn)出, 大腸桿菌||驗(yàn)出||/50cm2||不可驗(yàn)出 |
餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | |
GC21350000002945440 | 6 | / | / | 漳平市江魚兒餐館 | 福建龍巖市漳平市菁城街道辦八一路284號(hào)203室 | 圓碗 | / | / | 2021/10/20 | 大腸桿菌||驗(yàn)出||/50cm2||不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | |
GC21350000002945472 | 7 | / | / | 廈門海底撈餐飲管理服務(wù)有限責(zé)任公司泉州市泉秀路子公司 | 福建省漳州市豐澤區(qū)泉秀路387號(hào)星河不夜城2號(hào)院102、202A室 | 新手碗 | / | / | 2021/10/26 | 大腸桿菌||驗(yàn)出||/50cm2||不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | |
GC21350000002945652 | 8 | / | / | 泉州市萬力酒店管理服務(wù)有限責(zé)任公司豐澤子公司 | 福建省漳州市豐澤區(qū)泉秀街道辦寶洲路719號(hào) | 船型碟 | / | / | 2021/10/27 | 大腸桿菌||驗(yàn)出||/50cm2||不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | |
GC21350000002945653 | 9 | / | / | 泉州市萬力酒店管理服務(wù)有限責(zé)任公司豐澤子公司 | 福建省漳州市豐澤區(qū)泉秀街道辦寶洲路719號(hào) | 深灰色金邊企邊盤 | / | / | 2021/10/27 | 大腸桿菌||驗(yàn)出||/50cm2||不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | |
GC21350000002946822 | 10 | / | / | 莆田市涵江區(qū)蛙很大飯店 | 福建省莆田市涵江區(qū)涵東街道辦頂修路66號(hào)水韻城購(gòu)物廣場(chǎng)四層4022號(hào) | 圓碗 | / | / | 2021/11/3 | 大腸桿菌||驗(yàn)出||/50cm2||不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | |
GC21350000002946806 | 11 | / | / | 廈門工學(xué)院頣膳堂 | 泉州市集美區(qū)后溪鎮(zhèn)孫坂北路1251-23-1 | 淡黃色菜碟 | / | / | 2021/11/3 | 陽離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0103||mg/100cm2||不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | |
GC21350000002946808 | 12 | / | / | 廈門工學(xué)院頣膳堂 | 泉州市集美區(qū)后溪鎮(zhèn)孫坂北路1251-23-1 | 正方形碟 | / | / | 2021/11/3 | 陽離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0146||mg/100cm2||不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | |
GC21350000002946811 | 13 | / | / | 泉州市炫鼎餐飲業(yè)有限責(zé)任公司 | 福建省廈門市集美區(qū)天大馬路288號(hào)教學(xué)大樓1號(hào)院2樓 | 小圓碗 | / | / | 2021/11/4 | 陽離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0218||mg/100cm2||不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | |
GC21350000002946958 | 14 | / | / | 莆田市涵江區(qū)悅園餐館 | 福建省莆田市涵江區(qū)涵東街道辦頂修路66號(hào)涵城水韻城購(gòu)物廣場(chǎng)四層 | 蛤蜊碟 | / | / | 2021/11/4 | 大腸桿菌||驗(yàn)出||/50cm2||不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | |
GC21350000002946961 | 15 | / | / | 莆田市涵江區(qū)悅園餐館 | 福建省莆田市涵江區(qū)涵東街道辦頂修路66號(hào)涵城水韻城購(gòu)物廣場(chǎng)四層 | 迷幻電音 | / | / | 2021/11/4 | 大腸桿菌||驗(yàn)出||/50cm2||不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | |
GC21350000002947020 | 16 | / | / | 豐澤區(qū)弘正賢餐館 | 豐澤區(qū)城東街道通源小區(qū)安吉北路69號(hào)中駿世界城4樓M425A、M425B、M426、M427號(hào)鋪面 | 方碟 | / | / | 2021/11/4 | 陽離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0224||mg/100cm2||不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | |
GC21350000002946813 | 17 | / | / | 廈門華廈學(xué)院 | 福建省廈門市集美區(qū)文教區(qū)天大馬路288號(hào) | 綠面碗 | / | / | 2021/11/4 | 陽離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0524||mg/100cm2||不可驗(yàn)出, 大腸桿菌||驗(yàn)出||/50cm2||不可驗(yàn)出 |
餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | |
GC21350000002946814 | 18 | / | / | 廈門華廈學(xué)院 | 福建省廈門市集美區(qū)文教區(qū)天大馬路288號(hào) | 白面粉碗 | / | / | 2021/11/4 | 陽離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0423||mg/100cm2||不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | |
GC21350000002947047 | 19 | / | / | 晉江市鯉城區(qū)蜀錦香餐館 | 福建省漳州市鯉城區(qū)江南地區(qū)街道辦錦美小區(qū)筍江路1號(hào)新天商業(yè)廣場(chǎng)4層423號(hào) | 涼拌菜盤 | / | / | 2021/11/4 | 陽離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0101||mg/100cm2||不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | |
GC21350000002947046 | 20 | / | / | 晉江市鯉城區(qū)蜀錦香餐館 | 福建省漳州市鯉城區(qū)江南地區(qū)街道辦錦美小區(qū)筍江路1號(hào)新天商業(yè)廣場(chǎng)4層423號(hào) | 冷鍋串串碗 | / | / | 2021/11/4 | 陽離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0210||mg/100cm2||不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | |
GC21350000002947023 | 21 | / | / | 豐澤區(qū)小南門餐館 | 福建省漳州市豐澤區(qū)安吉路中駿世界城M418號(hào)店 | 綠碟 | / | / | 2021/11/4 | 陽離子金屬切削液(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0128||mg/100cm2||不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | |
GC21350000002947025 | 22 | / | / | 豐澤區(qū)小南門餐館 | 福建省漳州市豐澤區(qū)安吉路中駿世界城M418號(hào)店 | 小盤子 | / | / | 2021/11/4 | 大腸桿菌||驗(yàn)出||/50cm2||不可驗(yàn)出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | |
食品類監(jiān)管抽查不合格產(chǎn)品情況表(炒貨食品及干果產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
取樣識(shí)別碼 | 編號(hào) | 額定值生產(chǎn)制造公司名稱 | 額定值制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣企業(yè)所屬詳細(xì)地址 | 試品名字 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造(生產(chǎn)加工、購(gòu)入、消毒殺菌)日期 | 不過關(guān)新項(xiàng)目||檢測(cè)結(jié)果||數(shù)量單位||指標(biāo)值 | 歸類 | 公示號(hào) | 公告日期 | 每日任務(wù)來源于/項(xiàng)目規(guī)劃 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注名稱 |
GC21350000002944483 | 1 | 廈門白鷺食品產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 福建省廈門市廈門海滄區(qū)新陽街道辦新光東街5號(hào)1樓(西北側(cè))、4樓(西北側(cè))、5樓(西邊) | 漳州市新華都百貨商店責(zé)任有限公司漳州市酉洋坪店 | 福建漳州市薌城區(qū)獲勝南街368號(hào)紅心美凱龍一樓 | 魚皮花生 | 125克 | 鷺鷥 圖型 | 2021/8/8 | 丙二醛(以人體脂肪計(jì))||0.70||g/100g||0.50 | 炒貨食品及干果產(chǎn)品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | 原產(chǎn)地:福建省廈門市 |
食品類監(jiān)管抽查不合格產(chǎn)品情況表(點(diǎn)心) | ||||||||||||||||
取樣識(shí)別碼 | 編號(hào) | 額定值生產(chǎn)制造公司名稱 | 額定值制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣企業(yè)所屬詳細(xì)地址 | 試品名字 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造(生產(chǎn)加工、購(gòu)入、消毒殺菌)日期 | 不過關(guān)新項(xiàng)目||檢測(cè)結(jié)果||數(shù)量單位||指標(biāo)值 | 歸類 | 公示號(hào) | 公告日期 | 每日任務(wù)來源于/項(xiàng)目規(guī)劃 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注名稱 |
SC21350000371137909 | 1 | 多麥(福建?。┦称酚邢薰?/td> | 龍海市榜官莊鎮(zhèn)江東區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)956號(hào) | 福建泉州豪利友商場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 福建省漳州市南安市東田鎮(zhèn)東田街272號(hào) | 全麥面包薄切蛋糕 | 裝散秤重 | BRUTTO | 2021/9/11 | 菌落總數(shù)||1800000、3200000、770000、2600000、2000000||CFU/g||n=5,c=2,m=10?,?M=10? | 點(diǎn)心 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/省抽 | 深圳泓益檢驗(yàn)有限責(zé)任公司 | 原產(chǎn)地:福建省漳州市 |
食品類監(jiān)管抽查不合格產(chǎn)品情況表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
取樣識(shí)別碼 | 編號(hào) | 額定值制造業(yè)企業(yè)/拿貨來源于名字 | 額定值制造業(yè)企業(yè)/拿貨來源于詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣企業(yè)所屬詳細(xì)地址 | 試品名字 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造(生產(chǎn)加工、購(gòu)入、檢驗(yàn)檢疫)日期 | 不過關(guān)新項(xiàng)目||檢測(cè)結(jié)果||數(shù)量單位||指標(biāo)值 | 歸類 | 公示號(hào) | 公告日期 | 每日任務(wù)來源于/項(xiàng)目規(guī)劃 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注名稱 |
SC21350000002941504 | 1 | / | / | 深圳京lol泰隆商貿(mào)有限公司漳州市臺(tái)商投資區(qū)子公司 | 福建省漳州市臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)南門東街36號(hào)星辰經(jīng)濟(jì)特區(qū)1-3幢別墅地下室一層 | 牛羊肉 | / | / | 2021/11/9 | 克倫特羅||1.76||μg/kg||不可驗(yàn)出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/省抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | |
PJ21350000002947178 | 2 | / | / | 平潭綜合性試驗(yàn)區(qū)潭城王而榮蔬菜水果經(jīng)銷部 | 平潭縣潭城區(qū)城關(guān)農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)蔬菜水果區(qū)10號(hào) | 莧菜 | / | / | 2021/11/14 | 克百威||0.13||mg/kg||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | |
PJ21350000002947682 | 3 | / | / | 福建省政和美家園商貿(mào)有限公司 | 福建省南平市政和縣熊山街道辦城西中單55號(hào) | 長(zhǎng)豆 | / | / | 2021/11/24 | 滅蠅胺||1.2||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | 經(jīng)銷商:聚田源 |
SC21350000002944865 | 4 | / | / | 泉州市集美區(qū)陳文武雙全水產(chǎn)品攤 | 泉州市集美區(qū)集美鎮(zhèn)灌口鎮(zhèn)銷售市場(chǎng) | 油蛤 | / | / | 2021/12/1 | 氯霉素||4.47||μg/kg||不可驗(yàn)出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/省抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | 經(jīng)銷商:方權(quán) |
SC21350000002944989 | 5 | / | / | 連江縣肖良樂海產(chǎn)品攤 | 福建省福州市連江縣鳳城鎮(zhèn)丹鳳東街15-B44號(hào)(肖良樂海產(chǎn)品攤) | 油蛤 | 裝散秤重 | / | 2021/12/1 | 氯霉素||3.98||μg/kg||不可驗(yàn)出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/省抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | 經(jīng)銷商:孫文清 |
SC21350000371137535 | 6 | / | / | 深圳樸樸電商物流有限責(zé)任公司姐妹子公司 | 福建省廈門市集美區(qū)文達(dá)路13-102號(hào) | 新鮮正蟹/梭子蟹 | / | / | 2021/10/20 | 鎘(以Cd計(jì))||3.7||mg/kg||≤0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/省抽 | 深圳泓益檢驗(yàn)有限責(zé)任公司 | 1.復(fù)查組織為廈門海關(guān)研究中心; 2.被取樣企業(yè)已索要該批號(hào)商品“一品一碼”追朔憑據(jù) |
SC21350000371020439 | 7 | / | / | 晉江市來福隆綜合性商場(chǎng)有限責(zé)任公司安溪羅東子公司 | 福建省漳州市南安市羅東鎮(zhèn)星空東街1號(hào)源昌銀河廣場(chǎng)139號(hào) | 蛤蜊 | / | / | 2021/10/26 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與諾氟沙星之和計(jì))||699||μg/kg||100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/省抽 | 深圳中集信無損檢測(cè)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 供應(yīng)商:晉江市泳秀海產(chǎn)品貿(mào)易商行 |
SC21350000371020443 | 8 | / | / | 晉江市來福隆綜合性商場(chǎng)有限責(zé)任公司安溪羅東子公司 | 福建省漳州市南安市羅東鎮(zhèn)星空東街1號(hào)源昌銀河廣場(chǎng)139號(hào) | 螃蟹 | / | / | 2021/10/26 | 鎘(以Cd計(jì))||2.7||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/省抽 | 深圳中集信無損檢測(cè)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 供應(yīng)商:晉江市陳杰海產(chǎn)品貿(mào)易商行 |
GC21350000002945284 | 9 | / | / | 漳州市龍文區(qū)永購(gòu)百貨商店 | 福建省漳州市龍文區(qū)水仙花街道150號(hào)D10、D11、D12、D13、D14、D15、D16、D17號(hào) | 花生米(生干籽類) | 裝散秤重 | / | 2021/10/14 | 黃曲霉毒素B?||251||μ g/kg||20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | 經(jīng)銷商:福建省侯爵客供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司 |
GC21350000002945301 | 10 | / | / | 泉州市鯉城大潤(rùn)發(fā)超市商業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 福建省漳州市鯉城區(qū)富華北路與環(huán)城西路交界處(開元盛世城市廣場(chǎng)) | 三眼蟹 | / | / | 2021/10/19 | 鎘(以Cd計(jì))||0.88||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | 經(jīng)銷商:龍海市航誠(chéng)商貿(mào)有限公司 |
食品類監(jiān)管抽查不合格產(chǎn)品情況表(水產(chǎn)品產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
取樣識(shí)別碼 | 編號(hào) | 額定值生產(chǎn)制造公司名稱 | 額定值制造業(yè)企業(yè)詳細(xì)地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣企業(yè)所屬詳細(xì)地址 | 試品名字 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo)logo | 生產(chǎn)制造(生產(chǎn)加工、購(gòu)入、消毒殺菌)日期 | 不過關(guān)新項(xiàng)目||檢測(cè)結(jié)果||數(shù)量單位||指標(biāo)值 | 歸類 | 公示號(hào) | 公告日期 | 每日任務(wù)來源于/項(xiàng)目規(guī)劃 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注名稱 |
GC21350000002944571 | 1 | 福建霞浦世景食品有限公司 | 福建省寧德市霞浦縣三沙鎮(zhèn)東山村100號(hào) | 福建省華潤(rùn)萬家購(gòu)物廣場(chǎng)有限責(zé)任公司深圳七星南街店 | 福建廈門市思明區(qū)七星南街3號(hào)102模塊七星樂都匯購(gòu)物廣場(chǎng)B1F-01號(hào) | 有機(jī)化學(xué)海菜 | 50克 | 沃豐 圖型 | 2021/3/8 | 鉛(以Pb計(jì))||5.24||mg/kg||1.0 | 水產(chǎn)品產(chǎn)品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建省/國(guó)抽 | 福建產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究所 | 1.復(fù)查組織為福州海關(guān)研究中心; 2.代理商:深圳沃豐食品有限公司; 3.原產(chǎn)地:福建省寧德市 |
?? 第1期食品類監(jiān)管抽查不合格產(chǎn)品情況表.xls